Mesni proizvodi kalorija – detaljnisto

100 g proizvoda Proteini, g Fat, g Ugljeni hidrati, g Kalorije, kcal
Azu 11.9 14.2 10.2 214
Entrecote 27.3 31.2 1.7 396
Entrecote из говядины 29.6 11.2 0.0 220
Entrecote из свинины 28.7 9.8 0.0 210
Mutton ham 18.0 18.0 0.0 232
Ožiljak od mutana 11.5 4.0 0.0 82
Mutton Mince 17.0 23.0 0.0 282
Jezički jezik 12.6 16.1 0.0 195
Lamb 15.6 16.3 0.0 209
Lamb вареная 24.6 21.4 0.0 291
Lamb жареная 20.0 24.0 0.0 320
Lamb тушеная 20.0 20.9 0.0 268
Mutton heart 13.5 2.5 0.0 82
Jagnjeća bubrega 13.6 2.5 0.0 77
Jagnjeća jaja 13.0 19.0 0.1 230
Lamb rame 15.6 25.0 0.0 284
Jagnjeća jetra 18.7 2.9 0.0 101
Turkish basturma 14.8 20.1 0.0 240
Bacon 23.0 45.0 0.0 500
Beef stroganoff 21.9 27.4 5.7 355
Beef stroganoff из говядины 16.7 11.3 5.9 193
Beef stroganoff из курицы 14.7 2.0 0.4 163
Beef stroganoff из свинины 19.4 7.1 0.0 142
Buffalo meso 21.6 1.2 0.0 109
Biftek 27.8 29.6 1.7 384
Dish Armenian Bozbash 4 sezone 3.0 9.5 4.0 126
Dish Bulgarian Roast u rustikalnom 4 godišnjem dobu 3.5 11.1 5.5 137
Dish Greek Meso u Makedoniji 4 sezone 5.8 10.1 22.0 206
Gruzijsko jelo Chakhokhbili sa pasuljem 4 sezone 6.2 5.5 3.4 87
Indian Curry Chicken Season 4 Dish 6.6 3.2 21.0 142
Dish Spanish Paella 4 sezone 8.2 3.0 16.3 129
Dish Italian Penne Carbonara 4 sezone 5.6 11.4 16.4 188
Dish Italian Risotto sa plodovima mora 4 godišnja doba 6.5 6.4 18.8 163
Kineska jela Peking Chicken 4 sezone 5.6 3.3 11.8 102
Блюдо китайское Svinjetina в кисло-сладком соусе 4 сезона 4.4 9.4 14.8 153
Dish Latin American Chicken Meksikanac 4 sezone 6.6 8.5 10.7 127
Meksičko jelo Čile con cone sezona 4 6.4 8.8 15.7 160
Posudite našu Pasta u pomorskoj 4 sezone 7.6 9.9 21.2 185
Jela od jela Ruska jela sa heljdom 4 godišnja doba 5.9 13.8 17.7 224
Dish Central Azijski Laghman 4 sezone 4.3 8.9 13.3 158
Dish Thai Curry Noodles 4 godišnja doba 5.9 6.4 12.7 128
Dish Uzbek Pilaf s ovčetinom 4 sezone 4.2 6.0 14.9 150
Dish Francuski Champignon de Paris 4 sezone 6.7 9.5 5.1 129
Dish Swiss Fondue Emental 4 sezone 7.9 10.2 13.3 175. \ t. \ t
Japansko jelo Sakena s rižom 4 godišnja doba 5.7 2.4 13.6 103
Kuhana svinjetina 16.4 18.3 1.0 233
Buyvolyatina 19.0 13.2 0.0 194
Buyvolyatina вареная 30.0 17.4 0.0 276
Buyvolyatina жареная 33.4 23.2 0.0 342
Buyvolyatina тушеная 24.4 16.9 0.0 250
Bikova jaja 13.0 20.0 0.1 230
Camel 18.9 9.4 0.0 160
Camel вареная 29.8 12.4 0.0 230
Camel жареная 33.3 16.5 0.0 281. \ t
Camel тушеная 24.3 12.1 0.0 205
Ham 14.0 24.0 0.0 270
Ham DAK Датская 18.0 4.0 1.0 471
Ham в форме 22.6 20.9 0.0 278
Ham из индейки обезжиренная 15.0 1.0 2.0 77
Ham Империя Вкуса из индейки 11.0 3.0 7.0 99
Ham Останкино нежная из индейки 10.0 10.0 5.0 154
Ham Останкино нежная из свиного окорока 8.0 13.0 3.0 166
Ham Пармская 24.4 22.5 0.1 300
Drljaca 18.0 20.0 0.5 254
Beef 18.9 12.4 0.0 187
Beef вареная 25.8 16.8 0.0 254
Beef вареная нежирная 25.7 8.1 0.2 175. \ t. \ t
Beef жареная 32.7 28.1 0.0 384
Beef мраморная 18.0 10.0 0.0 170
Beef постная 22.2 7.1 0.0 158
Beef постная жареная 29.0 9.1 0.0 206
Beef средней жирности 25.0 20.0 0.0 275
Beef тушеная 16.8 18.3 0.0 232
Beef тушеная Лента 15.0 17.0 0.0 213
Goveđi gulaš 14.0 9.2 2.6 148
Beef tripe 14.8 4.2 0.0 97
Ground beef 17.2 20.0 0.0 254
Ground beef жирный 15.0 25.0 0.0 293
Ground beef постный 18.0 15.0 0.0 215
Goveđi rep 19.7 6.5 0.0 137
100 g proizvoda Proteini, g Fat, g Ugljeni hidrati, g Kalorije, kcal
Goveđi jezik 12.2 10.9 0.0 146
Goveđi jezik вареный 23.9 15.0 0.0 231
Goveđe vime 12.3 13.7 0.0 173
Goveđe srce 16.0 3.5 0.0 96
Goveđe usne 15.0 5.0 0.0 105
Goveđa pluća 16.2 2.5 0.0 92
Goveđa pluća тушеные 20.4 3.7 0.0 120
Goveđi mozgovi 11.7 8.6 0.0 124
Goveđe noge 25.0 6.6 0.0 159
Goveđi bubrezi 15.2 2.8 0.0 86
Goveđa rebra 11.0 35.0 0.0 359
Goveđe uši 25.2 2.3 0.0 122
Goveđa usna 18.6 16.0 0.0 218
Goveđa usna филейная 20.1 3.5 0.0 113
Beef Brisket 19.3 15.7 0.0 217
Beef Brisket копчёная 7.6 66.8 0.0 632
Beef Brisket копчёно-варёная 10.0 55.0 0.0 540
Beef shoulder 19.4 6.6 0.0 137
Goveđi preponi 18.9 16.6 0.0 225
Goveđa jetra 20.0 3.1 4.0 125
Goveđa jetra жареная 22.9 10.2 3.9 199
Goveđa jetra нежирная 17.4 3.1 0.0 98. \ t. \ t
Govedina trim 18.6 16.0 0.0 218
Goveđi dio kuka (stražnji dio) 20.2 6.4 0.0 138
Goveđi paprikaš 14.1 17.4 0.0 214
Goveđi vrat 19.4 6.4 0.0 135
Meso golubova 18.5 23.8 0.0 294
Goose jetre 15.2 39.0 0.0 412
Goose 15.2 39.0 0.0 412
Goose вареный 19.3 41.2 0.0 447
Goose жареный 22.9 58.8 0.0 620
Igra 34.0 6.5 0.0 200
Brawn 12.6 32.0 0.5 336
Meso zmija 16.4 0.3 0.0 93
Turska dojka 19.2 0.7 84
Turska (želuci) 20.0 7.0 143
Turska (koža) 12.7 36.9 0.0 387
Turska (krila) 16.5 11.4 168
Turska (noge) \ t 15.7 8.9 142
Turska (piletina) 18.4 6.4 131
Turska (jetra) 19.5 22.0 276
Turska (srce) 16.0 5.1 0.4 128
Turska (kuvani file) 25.0 1.0 130
Kuhana ćuretina 25.3 10.4 195
Pečena ćuretina 28.0 6.0 165
Mljevena ćuretina 20.0 8.0 0.5 161
Indeodin (mošusna patka) 25.0 23.0 0.2 271
Meso svinja 21.5 3.3 0.0 122
Kuhani dimljeni svinjski kotlet 16.0 8.0 0.0 135
Kozje meso 18.0 16.0 0.0 216
Mlevena kobasica 12.3 32.4 2.9 352
Konjsko meso 20.2 7.0 0.0 187
Konjsko meso вареная 30.8 13.0 0.0 240
Konjsko meso жареная 34.3 17.4 0.0 293
Konjsko meso тушеная 25.0 12.7 0.0 214
Brisket 13.7 36.5 384
Brisket копчено-запеченная 10.2 48.2 475
Brisket свиная б/к (карбонад) 17.0 25.0 301
Brisket сырокопченая 10.5 47.4 469
Lamb Chops Cutlets 20.6 30.6 9.1 394
Sjeckani janjeći kotleti 13.6 14.8 12.9 240
Beef patties 18.0 20.0 260
Beef patties рубленые 14.2 11.4 13.0 213
Turska kotleta 18.6 12.2 8.7 220
Pileći kotleti (spremni) 18.2 10.4 13.8 222
Pljeskavice od mesa sa sjeckanim piletinom 15.2 13.6 13.5 238
Svinjski kotleti 17.5 40.3 8.8 470
Mljeveni svinjski kotleti 13.6 45.7 466
Sirovi svinjski kotleti 27.3 13.4 238
Teleći kotleti 23.0 31.0 375
Krokodilsko meso 26.0 0.7 0.0 110
Rabbit 21.0 8.0 0.0 156
Rabbit жареный 25.0 6.0 0.0 155
Zec punjenje 19.5 7.4 0.7 147
Pupoljci zečeva 12.5 1.8 0.0 66
Rabbit jetre 19.0 10.0 0.0 166
Pileća noga kuhana bez kože 27.0 5.6 0.0 158
Chicken Breast 23.6 1.9 0.4 113
Chicken Breast вареная 29.8 1.8 0.5 137
Chicken Breast копченая 18.0 5.0 0.0 117
100 g proizvoda Proteini, g Fat, g Ugljeni hidrati, g Kalorije, kcal
Chicken Breast на пару 23.6 1.9 0.0 113
Pileća koža 18.0 15.6 0.0 212
Pileća jetra 19.1 6.3 0.6 136
Pileća jetra вареная 25.9 6.2 2.0 166
Pileća jetra жареная 30.8 8.9 2.0 210
Pileće srce 15.8 10.3 0.8 159
Pileće srce вареное 20.0 10.9 1.1 182
Pileći file 23.1 1.2 0.0 110
Pileći file Агрокомплекс 21.0 5.0 0.0 129
Pileći file вареное 30.4 3.5 0.0 153
Pileći file сыровяленое 52.8 9.0 0.0 292
Pileći file-медальон Мираторг 13.3 8.1 15.5 188
Pileće butine 21.3 11.0 0.1 185
Pileći želudci 18.2 4.2 0.6 114
Chicken Wings 19.2 12.2 0.0 186
Chicken Wings копченые 29.9 19.5 0.0 290
Chicken Feet 19.4 14.6 0.2 215
Marinated Chicken Legs 17.0 14.0 1.7 200
Pileće butine 16.8 10.2 0.0 158
Pileće butine копченые 10.0 20.0 0.0 220
Pileći iznutrice 18.3 5.2 1.4 130
Pileća rolna 16.0 26.0 0.0 310
Set pilećih juha 16.5 12.6 0.4 181. \ t
Mleveno pile 17.4 8.1 0.0 143
Mleveno pile жирный 21.3 11.0 0.1 185
Piletina 16.0 14.0 0.0 190
Piletina вареная (без кожи) 25.2 7.4 0.0 170
Piletina жареная 26.0 12.0 0.0 210
Piletina копченая 27.5 8.2 0.0 184
Partridge 18.0 20.0 0.5 254
Partridge жареная 29.0 8.0 0.0 250
Langet 15.7 11.6 0.0 167
Elk meat 21.4 1.7 0.0 101
Žablji krakovi 16.4 0.3 0.0 73
Medo meso 20.1 8.3 0.0 155
Roe deer 21.4 6.0 0.0 138
Meso od soje 52.0 1.0 17.6 296
Piletina u sopstvenom soku 15.0 16.0 0.0 204
Klasični Miratorg pileći nuggets 13.3 10.8 15.1 211
Miratorg pileći nuggets sa šunkom 13.3 13.1 14.5 229
Chicken Nuggets Miratorg sa sirom 12.3 11.8 15.8 219
Chicken Nuggets Miratorg sa sirom и грибами 13.0 12.4 15.7 226
Crispy Miratorg Chicken Nuggets 12.9 12.1 15.6 223
Venison 19.5 8.5 0.0 154
Venison вареная 30.8 11.2 0.0 223
Venison варено-прессованная 27.0 2.2 0.0 148
Venison жареная 34.3 15.0 0.0 271
Venison тушеная 25.0 10.9 0.0 198. \ t. \ t
Venison тушеная Особая 10.0 4.3 2.9 81. \ t
Grand-Mere Liver Classic Pate 8.1 33.0 4.4 339
Grand-Mere jetra pašteta sa pečurkama 7.6 30.0 4.4 314
Grand-Mere jetra pašteta sa biljem 7.7 31.0 4.4 323
Grand-Mere jetra pašteta sa paprikom 7.6 30.0 4.4 314
Pašteta od goveđe jetre 18.1 11.1 7.0 177
Mesna pašteta 15.0 11.0 0.0 170
Klasična pašteta od goveđe jetre 9.4 18.7 2.5 217
Quail 21.8 4.5 0.0 134
Milk Pig 20.6 3.0 0.0 109
Pršuta 22.6 20.9 0.0 279
Goveđa pečena govedina 26.4 6.8 0.0 173
Grouse 18.0 20.0 0.5 254
Salo 2.4 89.0 0.0 797
Svinjski file 19.4 7.1 0.0 142
Svinjski trbuh bez kostiju 10.1 53.0 0.0 510
Svinjski trbuh s kostima 21.0 10.0 0.0 174
Svinjsko rame 16.0 21.7 0.0 257
Pečena svinjska noga 27.0 20.0 0.0 290
Svinjska jetra 22.0 3.4 2.6 130
Svinjski zglob s kožom 18.6 24.7 0.0 294
Svinjski paprikaš 13.0 35.0 0.0 367
Svinjski vrat 13.6 31.9 0.0 343
Svinjska koža 18.0 16.0 0.0 216
Svinjska vilica 6.4 69.6 0.0 494
Svinjska vilica копченая 9.1 67.1 0.5 625
Svinjetina 16.0 21.6 0.0 259
Svinjetina вареная 22.6 31.6 0.0 375
Svinjetina жареная 11.4 49.3 0.0 489
Svinjetina постная 19.4 7.1 0.0 160
Svinjetina тушеная 9.8 20.3 3.2 235
Svinjetina тушеная Скопино 13.0 35.0 0.0 367
100 g proizvoda Proteini, g Fat, g Ugljeni hidrati, g Kalorije, kcal
Svinjsko srce 16.9 4.8 2.2 118
Svinjski balyk 15.4 24.9 0.0 286
Svinjski rub na žaru 21.0 35.0 0.0 400
Svinjska šunka 18.0 21.3 0.0 261
Svinjska šunka копчено-вареный (Ашан) 14.0 26.0 0.0 306
Svinjski vrat 16.1 22.8 0.0 267
Svinjski trbuh 7.4 67.8 0.0 630
Mljeveno svinjetina 17.0 21.0 0.0 263
Svinjetina masti 1.4 92.8 0.0 841
Svinjetina язык 16.5 11.1 0.0 165
Svinjska pluća 14.1 2.7 0.0 85
Svinjska pluća тушеные 16.6 3.1 0.0 99
Svinjske noge 18.0 16.0 0.0 216
Svinjski kotleti na žaru 28.0 24.0 0.0 340
Svinjski pupoljci 16.8 3.8 0.0 102
Svinjska rebra 15.2 29.3 0.0 321
Svinjska rebra копчено-вареные 10.0 55.0 0.0 535
Svinjska rebra копченые 10.0 52.7 0.0 514
Svinjske uši 21.0 14.1 0.0 211
Meso nojeva 21.7 1.2 0.0 98. \ t. \ t
Ugušeni iznutrice 24.0 8.0 0.0 185
Kuhana teletina 30.7 0.9 0.0 131
Teleća šunka 19.9 3.1 0.0 108
Pluća od tele 16.3 2.3 0.0 90
Pluća od tele тушеные 18.7 2.6 0.0 104
Rebra teladi 16.3 18.7 0.0 233
Telesno rame 19.9 2.8 0.0 106
Cela pulpa 20.5 2.4 0.0 105
Teleća jetra 19.2 3.3 4.1 124
Grouse 18.0 20.0 0.5 254
Svinjske ćufte 7.0 10.0 12.0 172
Grožđasti puž 16.1 1.4 2.0 90
Patka jetra 15.8 38.0 0.0 405
Patka 13.5 28.6 0.0 308
Patka вареная 19.7 18.8 0.0 248
Patka жареная 22.6 19.5 0.0 266
Patka копченая 19.0 28.4 0.0 337
Fazan 18.0 20.0 0.5 254
Foie gras 11.4 43.8 4.7 462
Jamon 34.8 16.1 1.3 241
Guinea Fowl 20.6 2.5 0.0 110
Chicken Broiler 18.7 16.1 0.5 219
Broiler Chicken Thigh Fillet First Freshness Chilled 13.8 8.7 0.4 136
Turtle 19.8 0.5 0.0 89
Escalop 19.0 42.8 6.8 487
Jagnjetina (kvadratna) 16.2 14.1 0.0 192
Jagnjetina (noga) 20.6 5.1 0.0 134
Jagnjeće meso 16.2 14.1 0.0 192

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: