
| 100 g proizvoda | Proteini, g | Fat, g | Ugljeni hidrati, g | Kalorije, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7up | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38. \ t. \ t | |
| Voda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Voda минеральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Voda содовая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Hot Chocolate Fit Parad | 3.0 | 5.5 | 42.0 | 230 | |
| Cocoa Dr. Oetker | 22.0 | 11.0 | 12.0 | 235 | |
| Kakao masa | 13.5 | 54.0 | 17.8 | 607 | |
| Kakao prah | 24.2 | 17.5 | 31.9 | 374 | |
| Kakao prah обезжиренный 0-1% | 30.0 | 0.9 | 11.0 | 179 | |
| Kvass Ochakovsky | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 30 | |
| Kruš od kruha | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 27 | |
| Kisik za kiseonik Ekoteyl | 7.0 | 0.0 | 83.0 | 360 | |
| Cola | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 42 | |
| Cola лайт | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kava Maxwell House granulirana suva | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Kava Maxwell House Instant Dry | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Pečena suva kafa | 13.9 | 14.4 | 15.6 | 223 | |
| Kava zelena suva | 12.3 | 0.2 | 35.7 | 222 | |
| Latte Macchiato Kafa | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 29 | |
| Mokachchino kafa | 2.8 | 10.6 | 46. \ t.5 | 289 | |
| Prirodna suva kafa | 13.9 | 14.4 | 4.1 | 201 | |
| Irska kafa | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 114 | |
| Kafa Predsjednik posuši | 13.9 | 14.4 | 2.8 | 218 | |
| Instant kafa suha | 15.0 | 3.5 | 0.0 | 94 | |
| Kafa sa mlekom i šećerom | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 58 | |
| Kava sa kondenzovanim mlekom | 0.7 | 0.9 | 10.9 | 55. \ t | |
| Kava sa kondenzovanim mlekom и сахаром | 0.6 | 0.6 | 13.6 | 62 | |
| Crna kafa | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2 | |
| Instant kafa Chibo instant | 18.1 | 0.7 | 46. \ t.3 | 264 | |
| Piće za kafu | 6.0 | 4.8 | 71.2 | 337 | |
| Piće za kafu iCafe Iced French Vanilla Coffe | 1.0 | 1.2 | 7.1 | 43 | |
| Piće za kafu iCafe Iced Mocha | 1.2 | 1.2 | 9.2 | 52. \ t. \ t. \ t. \ t | |
| Piće za kafu MacCoffee растворимый Оригинальный 3 в 1 | 3.0 | 8.0 | 86.0 | 420 | |
| Piće za kafu Nescafé Xpress Choko Latte | 1.4 | 1.2 | 8.3 | 52. \ t. \ t. \ t. \ t | |
| Piće za kafu Nescafé Xpress Vanilla | 1.4 | 1.3 | 8.3 | 51. \ t | |
| Led razbijen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Limunada | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 26 | |
| Limunada диетический | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Mirinda | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Cranberry mors | 0.1 | 0.0 | 10.7 | 41 | |
| Piće Aqua Minerale Active | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 18 | |
| Pijte BonAqua Viva | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 19 | |
| Pijte Nestea Vitao bijeli čaj s okusom kajsije | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 26 | |
| Pijte Nestea Vitao Zeleni čaj sa ukusom jagode i Scarlet Faith |
0.0 | 0.0 | 7.5 | 32. \ t | |
| Pijte Nestea ukus divljih bobica | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 33 | |
| Nestea napitak s limunom | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Pijte Nestea ukus breskve | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 29 | |
| Krastavac kiseli krastavac | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12 | |
| Pepsi | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38. \ t. \ t | |
| Pivo Baltika №0 Bezalkoholno | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 33 | |
| Bezalkoholno pivo | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| Obolon bezalkoholno pivo | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 22 | |
| Pivo Siberian Crown Bezalkoholno | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| Sprite | 0.1 | 0.0 | 7.0 | 29 | |
| Tonic | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 34 | |
| Fanta | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 48 | |
| Fanta Вкус ананаса | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 52. \ t. \ t. \ t. \ t | |
| Rastvorljiva cikorija | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 11 | |
| Rastvorljiva cikorija сухой | 4.0 | 0.0 | 68.0 | 288 | |
| Žuti čaj se suši | 20.0 | 5.1 | 4.0 | 141 | |
| Zeleni čaj | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Čaj od hibiskusa | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 5 | |
| Čaj od hibiskusa сухой | 1.9 | 0.1 | 12.3 | 49 | |
| Suhi crveni čaj | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152. \ t. \ t. \ t. \ t | |
| Suhi čaj masala | 15.0 | 15.0 | 45. \ t.0 | 379 | |
| Mlečni čaj, oolong, suv | 20.1 | 5.1 | 4.0 | 140 | |
| Čaj puer suh | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152. \ t. \ t. \ t. \ t | |
| Čaj rooibos (rooibos) suh | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 16 | |
| Suhi čaj | 20.0 | 5.1 | 4.0 | 141 | |
| Čaj crni dugi list | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152. \ t. \ t. \ t. \ t | |
| Crni čaj bez šećera | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| Crni čaj sa limunom i šećerom | 0.2 | 0.1 | 7.1 | 28 | |
| Crni čaj sa mlekom i šećerom | 0.7 | 0.8 | 8.2 | 43 | |
| Energetski napitak Adrenalin Nature | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 50 | |
| Energetski napitak Adrenaline Rush | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 52. \ t. \ t. \ t. \ t | |
| Energetsko piće Burn | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 49 | |
| Energetsko piće Burn Intense Energy | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 61 | |
| Red Bull Energy Drink | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 45. \ t | |
| Tiger Energy Drink | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 46. \ t |
